...SNSC FD30 3 طن الديزل الكهربائيةيوفر أداء صناعي استثنائي، يجمع بين القدرة على الحمل العالية، والمتانة، وطاقة الديزل ذات الكفاءة في استهلاك الوقود. مصممة للمستودعات والمصانع ومواقع البناء ومراكز اللوجستيات،يضمن رفع مستقر، التشغيل السلس، والتعامل الموثوق بها من الأحمال الثقيلة.
مقبضات FD30حمولة 3000 كجممع مركز الحمل 500 ملم، مما يضمن الاستقرار الممتاز.عزم دوران عالي، في حين أن ناقل النقل الهيدروليكي يوفررفع سلس، الانحناء، والتحكم في السفر، مثالية للدورات الطويلة والعمليات المستمرة.
محرك الديزل يعمل بمضخة هيدروليكية ، مما ينتج ضغطًا لرفع الصقر وتحريكها. توفر أنظمة التوجيه والفرامل تحكمًا دقيقًا ، مما يسمحمعالجة حمولة آمنة ومستقرة وفعالةفي كل الظروف
| المواصفات | الوحدة | FD30 |
|---|---|---|
| القوة | ... | الديزل |
| السعة المسموح بها | كيلوغرام | 3000 |
| مركز الحمل | ملم | 500 |
| ارتفاع الرفع | ملم | 3000 |
| ارتفاع رفع حر | ملم | 145 |
| الشوكة L*W*H | ملم | 1070*125*45 |
| تميل للأمام / إلى الوراء | . | 6/12 |
| نصف قطر الدوران | ملم | 2600 |
| الحد الأدنى من الإفراج عن الأرض (الصاعق) | ملم | 120 |
| ارتفاع الحراسة العلوية | ملم | 2170 |
| المظلة الأمامية | ملم | 545 |
| السرعة القصوى للسيارة (محملة) | كم/ساعة | 20 |
| سرعة الرفع القصوى (محملة/خالية) | mm/s | 470/520 |
| سحب العودة/قدرة الصف | kN/٪ | 18/20 |
| الطول الإجمالي (بدون شوكة) | ملم | 2825 |
| العرض الكلي | ملم | 1230 |
| ارتفاع الصاري المنخفض | ملم | 2065 |
| ارتفاع الصاري الممتد | ملم | 4260 |
| الإطارات الأمامية | ... | 28*9-15-12PR |
| الإطارات الخلفية | ... | 6.50-10-10PR |
| قاعدة العجلات | ملم | 1800 |
| عرض المنحدر - الأمام / الخلف | ملم | 1000/970 |
| وزن الحبل - بدون حمولة | كيلوغرام | 4250 |
| البطارية - الجهد/القدرة | V/Ah | 12/90 |
| المحرك - الطراز | ... | XC490BPG |
| الطاقة الاسمية | kw/rp.m | 37/2650 |
| عزم دوران اسمي | Nm/rp.m | 148/2000 |
| كمية البلاستيك | ... | 4 |
| السكتة الدماغية | ملم | 90*105 |
| النزوح | ... | 2.54 |
| خزان الوقود | (ل) | 70 |
| الإرسال | ... | 1/1 ناقل التروس التلقائي |
| ضغط العمل | MPa | 17.5 |
محرك إيسوزو/ميتسوبيشي اليابانية، محول جانبي، إطارات أمامية مزدوجة، إطارات صلبة، مرشح هواء مزدوج، مخرج عمودي، امتداد الشوكة، سيارة القيادة، موقف الشوكة.