| لا، لا، لا | المواصفات | الوحدة | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | السمات | القوة | الديزل |
| 2 | السعة المسموح بها | كيلوغرام | 7000 |
| 3 | مركز الحمل | ملم | 600 |
| 4 | ارتفاع الرفع | ملم | 3000 |
| 5 | ارتفاع رفع حر | ملم | 218 |
| 6 | الشوكة L × W × H | ملم | 1220×150×70 |
| 7 | تميل للأمام / إلى الوراء | ° | 6/12 |
| 8 | نصف قطر الدوران | ملم | 3370 |
| 9 | الحد الأدنى من الإفراج عن الأرض (الصاعق) | ملم | 200 |
| 10 | ارتفاع الحراسة العلوية | ملم | 2460 |
| 11 | ارتفاع من المقعد إلى الحاجز العلوي | ملم | 1050 |
| 12 | المظلة الأمامية | ملم | 625 |
| 13 | السرعة القصوى للسيارة (محملة) | كم/ساعة | 26 |
| 14 | سرعة الرفع القصوى (محملة/خالية) | mm/s | 370/450 |
| 15 | سحب القضيب/ القدرة على التدرج | kN/٪ | 51.4/20 |
| 16 | الطول الإجمالي (بدون شوكة) | ملم | 3466 |
| 17 | العرض الكلي | ملم | 2235 |
| 18 | ارتفاع الصاري المنخفض | ملم | 2500 |
| 19 | ارتفاع الصاري الممتد | ملم | 4417 |
| 20 | إطار الأمام | 8.25-15-14PR | |
| 21 | الإطارات الخلفية | 8.25-15-14PR | |
| 22 | قاعدة العجلات | ملم | 2250 |
| 23 | عرض المنحدر الأمامي / الخلفي | ملم | 1470/1700 |
| 24 | وزن الحبل (بدون حمولة) | كيلوغرام | 9340 |
| 25 | تشغيل البطارية | V/Ah | (12/90) × 2 |
| 26 | نموذج المحرك | CY6102BG6 | |
| 27 | الطاقة الاسمية | kw/rp.m | 81/2500 |
| 28 | عزم دوران اسمي | Nm/rp.m | 353/1700 |
| 29 | كمية البلاستيك | 6 | |
| 30 | سكر × سكتة | ملم | 102×118 |
| 31 | النزوح | (ل) | 5.785 |
| 32 | خزان الوقود | (ل) | 140 |
| 33 | الإرسال | 1/1 ناقل التروس التلقائي | |
| 34 | ضغط العمل | MPa | 20 |
| المحرك | محرك الصين Xichai 6110 / اليابان Isuzu محرك 6BG1 |
| الإرسال | السيارات |
| ارتفاع الرفع | 3000-6000ملم |
| الصخرة | الرفع الثنائي القياسي / الرفع الثنائي الكامل الحر / الرفع الثلاثي الكامل الحر |
| الإطارات | الإطارات الروحية / الإطارات الصلبة / الإطارات الأمامية المزدوجة |
| الحراسة العلوية | نوع مقاوم للماء |
| ضوء | المصباح الأمامي/المصابيح الخلفية/ضوء الدوران/ضوء الجمع |
| مرآة | المرآة اليسرى واليمينية/مرآة العرض الخلفي/مرآة العرض الواسع |
| مقعد | المقعد القياسي/ المقعد مع الحزام/ المقعد مع الذراع/ المقعد معلّق |
| طول الشوكة | 1220mm/1570mm/1620mm/2400mm الخ |
| اللون | أخضر / أصفر / أحمر / مخصص للعميل |
| الشهادة | المواصفات: |
| صندوق الأدوات | نعم.. |
| دليل الصيانة | نعم.. |
| دليل التشغيل | نعم.. |
| دليل قطع الغيار | نعم.. |
| قطع غيار مجانية | نعم.. |
| المرفقات | جهاز تحديد المواقع/مصراع للوحة الورق/مصراع الكرتون/مصراع كتلة/مصراع شفرة/مصراع تحديد المواقع الخ |
| فترة الصيانة | أولاً | الثاني | الثالثة | الرابع | الخامس | السادسة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وقت التشغيل (ساعات) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
SNSC 7 طن الديزل الشاحنات الشوكية تستخدم حاوية حزمة أو RO-RO وسائل الشحن.
يمكن لحاوية 40GP واحدة أن تستوعب وحدة واحدة من 7 أطنان من الشاحنات الديزل. يتم شحن كل شاحنة شاحنة في حاوية مع صندوق الأدوات، الكتالوج، القفازات، وإرشادات التشغيل والصيانة،وقطع الغيار بما فيها.
نحن مصنعون صينيون من الدرجة الأولى للشاحنات الفلكية ونحتل المرتبة بين أفضل 20 مصنعاً عالمياً، مع:
مركز البحث والتطوير لدينا يقع في بريطانيا، ونحن قد استثمرنا أكثر من 600 مليون في مصنع الشاحنات،بما في ذلك روبوتات اللحام.
كل مكون من أجزاء الشاحنات المصنعة بنفسه نقدم 5 سلسلات وأكثر من 200 نموذج لتلبية متطلبات العملاء المتنوعةويمكننا تخصيص مختلف أعمدة ارتفاع رفع وفقا لظروف العمل المختلفة.