| لا، لا، لا | المواصفات | الوحدة | FD50 ((ميني) |
|---|---|---|---|
| 1 | الخصائص القوة | الديزل | |
| 2 | السعة الاسمية | كيلوغرام | 5000 |
| 3 | مركز الحمل | ملم | 500 |
| 4 | ارتفاع الرفع | ملم | 3000 |
| 5 | ارتفاع رفع حر | ملم | 146 |
| 6 | الشوكات LxWxH | ملم | 1070x150x50 |
| 7 | الميل للأمام / إلى الوراء | ° | 6/12 |
| 8 | نصف قطر الدوران | ملم | 2800 |
| 9 | الحد الأدنى من الإفراج عن الأرض (الصاعق) | ملم | 160 |
| 10 | ارتفاع الحراسة العلوية | ملم | 2350 |
| 11 | ارتفاع من المقعد إلى الحاجز العلوي | ملم | 1040 |
| 12 | المظلة الأمامية | ملم | 565 |
| 13 | السرعة القصوى للسيارة (محملة) | كيلومتر في الساعة | 18 |
| 14 | سرعة الرفع القصوى (محملة/خالية) | mm/s | 410/430 |
| 15 | سحب القضيب/ القدرة على التدرج | kN/٪ | 22/20 |
| 16 | الطول الإجمالي (بدون شوكة) | ملم | 3100 |
| 17 | العرض الكلي | ملم | 1490 |
| 18 | ارتفاع الصاري المنخفض | ملم | 2355 |
| 19 | ارتفاع الصاري الممتد | ملم | 4257 |
| 20 | الإطار الأمامي | 300-15-18PR | |
| 21 | الإطارات الخلفية | 7.00-12-12PR | |
| 22 | قاعدة العجلات | ملم | 2000 |
| 23 | عرض المنحدر الأمامي / الخلفي | ملم | 1180/1190 |
| 24 | وزن الحبل (بدون حمولة) | كيلوغرام | 6600 |
| 25 | تشغيل البطارية | V/Ah | (12/90) × 2 |
| 26 | نموذج المحرك | QC4JR3 | |
| 27 | الطاقة المسجلة | كيلوواط/دورات في الساعة | 60/2200 |
| 28 | عزم دوران اسمي | Nm/rp.m | 300/1600-1800 |
| 29 | كمية البلاستيك | 4 | |
| 30 | بوريكس ستروك | ملم | 108X135 |
| 31 | النزوح | 4.95 | |
| 32 | خزان الوقود | (ل) | 100 |
| 33 | الإرسال | 1/1 ناقل نقل آلي | |
| 34 | ضغط العمل | ام بي اي | 18.5 |
الحزمة:نحن نستخدم أوتاد حديدية مثلثية مع شريط التعبئة المرنة لتثبيت الشاحنة، المرفقات، والاكسسوارات في حاويات 20GP أو 40GP.
الشحن:بالنسبة للشاحنات 3.0-3.5T: 1*20'GP - 2 وحدة، 1*40'GP - 4 وحدة