شاحنة شاحنة شيكمان 8x4 50 طن SX3315DT366 للشحنة المفيدة لموزمبيق
شركتنا سوف تقدم لكم منتجات عالية الجودة بسعر منخفض، تسليم سريع، وخدمة مهنية بعد البيع
وصف المنتج:
- شاكمان 6x4,8x4 شاحنة قمامة، شاحنة تيبر للبيع
- القيادة باليد اليسرى / القيادة باليد اليمنى
-التكنولوجيا الألمانية MAN
- محاور MAN العسكرية
-ويتشاي و كامينز محرك
-إمدادات القطع الجيدة
-وقت تسليم قصير
المعلمات الرئيسية:
| المواصفات والأداء الرئيسي | ||
| النموذج | شاكمان F3000 شاحنة القمامة | |
| نوع القيادة | 6x4 4x2 8x4 | |
| الوزن | الكتلة الكاملة للشفرة (بالكيلوغرام) | 12160 |
| الوزن الإجمالي (كيلوغرام) | 32500 | |
| الأبعاد | LxWxH (ملم) | 7550×2490×3450 |
| حجم الجسم ((ملم) | 5600 × 2300 × 11001300,1500 | |
| المقدمة / الخلفية المعلقة ((شاسيس) | 1525/1450 | |
| قاعدة العجلات (ملم) | 3175+1400 | |
| عرض المسار (ملم) | 2036/1850 | |
| المحرك | العلامة التجارية | (ويتشاي) |
| النموذج | (د.و.ب. 10)336 | |
| الطاقة (kw/HP) | 247/336 | |
| القوة الدوالية القصوى (N.m) /rpm | 1250/1200-1600 | |
| النزوح (L) | 9.726 | |
| معيار الانبعاثات | اليورو 3 | |
| المحاور | العلامة التجارية | اليد |
| المحور الأمامي | 7500 كجم | |
| المحور الخلفي | 16000kg،محور القيادة ذات التخفيض المزدوج مع الفرق بين العجلات وقفل الفرق | |
| النسبة | 5.262 | |
| اختياري | 9500kg المحور الأمامي | |
| الأداء | السرعة القصوى (km/h) | 76 |
| دائرة الدوران الدقيقة (م) | 15 | |
| الحد الأدنى من الفراغ من الأرض (ملم) | 314 | |
| زاوية الاقتراب/الرحيل ((°) | 28/30 | |
| الحد الأقصى للقدرة على التدرج (%) | 32 | |
| الإرسال | العلامة التجارية | سريع |
| النموذج | 9JS135 | |
| نوع التحكم | الدليل | |
| التحول | تسعة سرعات للأمام وواحدة للخلف | |
![]()