


| المواصفات | الوحدة | FB15 | ||||
| 1 | السمات | القوة | - | بطارية | ||
| 2 | السعة | كيلوغرام | 1500 | |||
| 3 | مركز الحمل | ملم | 500 | |||
| 4 | ارتفاع الرفع | ملم | 3000 | |||
| 5 | ارتفاع رفع حر | ملم | 135 | |||
| 6 | الشوكة L × W × H | ملم | 920×100×35 | |||
| 7 | زاوية ميل الصاري إلى الأمام / إلى الوراء | . | 6/12 | |||
| 8 | نصف قطر الدوران | ملم | 1850 | |||
| 9 | الحد الأدنى لسرعة التراص الزاوية المستقيمة | ملم | 3460 | |||
| 10 | عرض الممر من الزاوية المستقيمة | ملم | 1840 | |||
| 11 | الحد الأدنى للخروج من الأرض | ملم | 100 | |||
| 12 | ارتفاع الحراسة العلوية | ملم | 2100 | |||
| 13 | ارتفاع من المقعد إلى الحاجز العلوي | ملم | 1005 | |||
| 14 | المظلة الأمامية | ملم | 405 | |||
| 15 | الأداء | سرعة السفر القصوى (حمولة) | كم/ساعة | 12 | ||
| 16 | السرعة القصوى للرفع ((حمل/فراغ) | mm/s | 270 | 300 | ||
| 17 | قابلية التدرج | % | 15 | |||
| 18 | الأبعاد | الطول الإجمالي (بدون شوكة) | ملم | 1990 | ||
| 19 | العرض الكلي | ملم | 1070 | |||
| 20 | ارتفاع الصاري الممتد ((مع القفاز) | ملم | 3860 | |||
| 21 | ارتفاع الصاري المنخفض | ملم | 1955 | |||
| 22 | الهيكل | الإطارات | الجبهة | - | 6.50-10-10PR | |
| 23 | الخلف | - | 5.00-8-10PR | |||
| 24 | قاعدة العجلات | ملم | 1250 | |||
| 25 | عرض المنحدر | الأمام / الخلف | ملم | 890/920 | ||
| 26 | وزن الحاجز | بدون حمولة | كيلوغرام | 2990 | ||
| 27 | نظام القوة | بطارية | الجهد/القدرة | V/Ah | 48/450 | |
| 28 | المحرك | السفر | KW | 8 | ||
| 29 | الرفع | KW | 10 | |||
| 30 | جهاز التحكم | (كورتيس) | ||||
| 31 | نوع التحكم | 100% AC | ||||
| 32 | ضغط العمل | ام بي اي | 14.5 | |||
